Фінанси-2018
Лютий-2018
Додаток 1 | |||
до листа Департаменту освіти і науки | |||
облдержадміністрації | |||
від "15" 11 2017 №1406101101-34-01-01 | |||
Інформація станом на 1 лютого 2018 року щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджету КЗ "Ананьївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | |||
Код економічної класифікації видатків | Затверджено на 2018 рік, тис.грн. | Використано, тис.грн. | Напрями використання |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) | 5669 | 399,5 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) | 3981,7 | 326,6 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу |
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | 1101,8 | придбання одягу , взуття для учнів ; будівельних матеріалів для поточного ремонту приміщень;постільної білизни та ковдрів;господарські товари ; засоби гігієни ;меблі; вогнегасники ; ПММ;канцтовари та інше. | |
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) | 27,8 | придбання медикаментів для лікування дітей | |
2230 (Продукти харчування) | 3350 | придбання продуктів харчування для харчування дітей | |
2240 (Оплата послуг (крім комунальних) | 82,2 | оплата послуг зв'язку ; утримання звалища; послуги технічного обслуговування газового обладнання;організація проведення державної провірки сигналізаторів газу;послуги вивозу рідких нечистот; супроводження програми "Зведена звітність"; послуги обстеження димових та вентиляційних каналів ; відновлення та заправка катриджів та інше | |
2250 (Видатки на відрядження) | 26,1 | видатки на відрядження працівників | |
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) | 1728,7 | оплата послуг з водопостачання та водовідведення; оплата електроенергії ; оплата природного газу | |
2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2,8 | ||
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню)) | 22,6 | придбання путівок на оздоровлення дітей -80шт. | |
2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) | 4,9 | оплата екологічного податку ;пені та штрафу. | |
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція) | |||
ВСЬОГО | 15997,6 | 726,1 |
Додаток 2 | ||||||||||||||
до листа Департаменту освіти і науки | ||||||||||||||
облдержадміністрації | ||||||||||||||
від "15" 11 2017 №1406101101-34-01-01 | ||||||||||||||
Інформація станом на 01.02.2018 року , щодо власних надходжень та напрямів їх використання КЗ "Ананьївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | ||||||||||||||
Кошти, що надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю | Кошти, що надійшли від додаткової (господарскої) діяльності | Кошти, що надійшли як плата за оренду майна | Кошти, що надійшли від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | Інше (зазначити) | ||||||||||
Надійшло, тис.грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | |||||
Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Додаток 3 | |||
до листа Департаменту освіти і науки | |||
облдержадміністрації | |||
від "15" 11 2017 №1406101101-34-01-01 | |||
Інформація станом на 01.02.2018року щодо надходження та використання благодійних внесків, грантів та дарунків, отриманих КЗ "Ананьївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | |||
Організація /фізична особа (ПІБ), яка надала допомогу | Вид допомоги | Напрями використання | |
грошова, тис.грн. | в натуральній формі (найменування товару, роботи, послуги) | ||
0 | 0 | 0 | |
Березень-2018
Додаток 1 | |||
до листа Департаменту освіти і науки | |||
облдержадміністрації | |||
від "15" 11 2017 №1406101101-34-01-01 | |||
Інформація станом на 1 березня 2018 року щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджету КЗ "Ананьївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | |||
Код економічної класифікації видатків | Затверджено на 2018 рік, тис.грн. | Використано, тис.грн. | Напрями використання |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) | 5669 | 848,3 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) | 3981,7 | 653,6 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу |
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | 1101,8 | ||
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) | 27,8 | 4,8 | придбання медикаментів для лікування дітей |
2230 (Продукти харчування) | 3350 | 309,5 | придбання продуктів харчування для харчування дітей |
2240 (Оплата послуг (крім комунальних) | 82,2 | 2,7 | оплата послуг зв'язку ; утримання звалища |
2250 (Видатки на відрядження) | 26,1 | 1,5 | видатки на відрядження працівників |
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) | 1728,7 | 123,6 | оплата послуг з водопостачання та водовідведення; оплата електроенергії ; оплата природного газу |
2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2,8 | ||
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню)) | 22,6 | ||
2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) | 4,9 | ||
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція) | |||
ВСЬОГО | 15997,6 | 1944,0 |
Додаток 2 | ||||||||||||||
до листа Департаменту освіти і науки | ||||||||||||||
облдержадміністрації | ||||||||||||||
від "15" 11 2017 №1406101101-34-01-01 | ||||||||||||||
Інформація станом на 01.03.2018 року , щодо власних надходжень та напрямів їх використання КЗ "Ананьївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | ||||||||||||||
Кошти, що надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю | Кошти, що надійшли від додаткової (господарскої) діяльності | Кошти, що надійшли як плата за оренду майна | Кошти, що надійшли від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | Інше (зазначити) | ||||||||||
Надійшло, тис.грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | |||||
Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | |||||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Додаток 3 | |||
до листа Департаменту освіти і науки | |||
облдержадміністрації | |||
від "15" 11 2017 №1406101101-34-01-01 | |||
Інформація станом на 01.03 .2018року щодо надходження та використання благодійних внесків, грантів та дарунків, отриманих КЗ "Ананьївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | |||
Організація /фізична особа (ПІБ), яка надала допомогу | Вид допомоги | Напрями використання | |
грошова, тис.грн. | в натуральній формі (найменування товару, роботи, послуги) | ||
Благодійний фонд "Маніфест Миру" | 0 | Системний блок YH Compaq DC 5800 | використано для потреби учнів |
Монітор 19" ACER B193W-Class A | |||
Стандартна провідна клавіатура (443*140*22мм; довжина кабелю -1,45м; 5,0+/0,5 V;30mA | |||
Провідна оптична миша SVEN RX-11 (dpi 800$ USB$ 115*5*38vv) | |||
Квітень-2018
Додаток 1 | |||
|