Фінанси-2019
Загальний фонд
Додаток 1 | |||
до листа Департаменту освіти і науки | |||
облдержадміністрації | |||
від "15" 11 2017 №1406101101-34-01-01 | |||
Інформація станом на 1 вересня 2019 року щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджету КЗ "Ананьївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | |||
Код економічної класифікації видатків | Затверджено на 2019 рік, тис.грн. | Використано, тис.грн. | Напрями використання |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) | 6100 | 3865,9 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) | 4601 | 3083,7 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу |
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | 847,7 | 277,6 | придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту приміщень;господарські товари ; засоби гігієни ;меблі; прінтер ;канцтовари та інше. |
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) | 29,8 | 19,9 | придбання медикаментів для лікування дітей |
2230 (Продукти харчування) | 4116,9 | 2505,5 | придбання продуктів харчування для харчування дітей |
2240 (Оплата послуг (крім комунальних) | 286 | 31,4 | оплата послуг зв'язку ; послуги технічного обслуговування газового обладнання;супроводження програми "Зведена звітність" ; відновлення та заправка катриджів, стравання та ТО автобуса та інше |
2250 (Видатки на відрядження) | 28 | 14,8 | видатки на відрядження працівників |
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) | 1809,5 | 823,4 | оплата послуг з водопостачання та водовідведення; оплата електроенергії ; оплата природного газу;утримання звалища; |
2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 1,7 | ||
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню)) | 661 | 638,4 | придбання путівок на оздоровлення дітей - 76 шт. |
2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) | 3 | 0,6 | оплата екологічного податку ;пені та штрафу. |
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція) | |||
ВСЬОГО | 18484,6 | 11261,2 |
Спеціальний фонд
Додаток 2 | ||||||||||||||
до листа Департаменту освіти і науки | ||||||||||||||
облдержадміністрації | ||||||||||||||
від "15" 11 2017 №1406101101-34-01-01 | ||||||||||||||
Інформація станом на 01.09.2019 року , щодо власних надходжень та напрямів їх використання КЗ "Ананьївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | ||||||||||||||
Кошти, що надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю | Кошти, що надійшли від додаткової (господарскої) діяльності | Кошти, що надійшли як плата за оренду майна | Кошти, що надійшли від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | Інше (зазначити) | ||||||||||
Надійшло, тис.грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | |||||
Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | |||||
1,2 | 0,1 | послуги зв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Благодійні внески
Додаток 3 | ||||
до листа Департаменту освіти і науки | ||||
облдержадміністрації | ||||
від "15" 11 2017 №1406101101-34-01-01 | ||||
Інформація станом на 01.09.2019року щодо надходження та використання благодійних внесків, грантів та дарунків, отриманих КЗ "Ананьївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | ||||
Організація /фізична особа (ПІБ), яка надала допомогу | Вид допомоги | Напрями використання | ||
грошова, тис.грн. | в натуральній формі (найменування товару, роботи, послуги) | |||
Найфлейш Д.В | 0 | засоби гігієни ,миючі та чистячі засоби, портфелі, іграшки, кросівки , балетки танцювальні,одяг та взуття,чемодани, спортивний інвентар,національні костюми, пледи ,приліжкові тумби, ковдри синтеповані. | використано для потреби учнів | |
Благодійний фонд "Наслєдіє" | взуття та одяг | |||
Лікувальнооздоровчий комплекс "Біла акація" | одяг, канцтовари , миючі засоби | |||
Іванов В.В. | одяг, канцтовари | |||
ТОВ "СП Рисоіл термінал" | світлодіод ефектний VS -85; LED прилад BRILIANT; мікрофонна стійка SKDD 130; світлодіодний прожектор; світловий LED прилад ST-100 RG | |||
Гюндогду О.М. | взуття, гирлянди, миючі засоби, канцтовари, санітарно-гігієнічні засоби, засіб для дезинфекції, ігрові набори.,книги | |||
Одеська обласна організація Товариство червоного хреста | одяг | |||
ООО "Артена С.К." | відходи шпалери брак в рулоні | для поточного ремонту приміщень | ||
Благодійний фонд Фурсіна | телевізор , м'ячі футбольні | використано для потреби учнів | ||
Сидоров П.Д. | спортінвентар,канцтовари | використано для потреби учнів | ||
БФ "Бібліотечна країна" | книги | для читання широкому колу дітей | ||